ງວດປະຈຳວັນທີ່ 2 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 10:50
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 63934 | 3934 | 934 | 34 | 4 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 86205 | 6205 | 205 | 05 | 5 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 91579 | 1579 | 579 | 79 | 9 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 38360 | 8360 | 360 | 60 | 0 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 57143 | 7143 | 143 | 43 | 3 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 82692 | 2692 | 692 | 92 | 2 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 74082 | 4082 | 082 | 82 | 2 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 18458 | 8458 | 458 | 58 | 8 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 30361 | 0361 | 361 | 61 | 1 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 23112 | 3112 | 112 | 12 | 2 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 43308 | 3308 | 308 | 08 | 8 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 27651 | 7651 | 651 | 51 | 1 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 17249 | 7249 | 249 | 49 | 9 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 80300 | 0300 | 300 | 00 | 0 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 47572 | 7572 | 572 | 72 | 2 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 61243 | 1243 | 243 | 43 | 3 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 23226 | 3226 | 226 | 26 | 6 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 84360 | 4360 | 360 | 60 | 0 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 07539 | 7539 | 539 | 39 | 9 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 56740 | 6740 | 740 | 40 | 0 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 24462 | 4462 | 462 | 62 | 2 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 51928 | 1928 | 928 | 28 | 8 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 76505 | 6505 | 505 | 05 | 5 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 36681 | 6681 | 681 | 81 | 1 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 47331 | 7331 | 331 | 31 | 1 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 14043 | 4043 | 043 | 43 | 3 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 38756 | 8756 | 756 | 56 | 6 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 16225 | 6225 | 225 | 25 | 5 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 73809 | 3809 | 809 | 09 | 9 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 41154 | 1154 | 154 | 54 | 4 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 26472 | 6472 | 472 | 72 | 2 |
